本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2025年度 大会記録

2025年度記録    
   
2024年度記録    
   
2023年度記録    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2026/03/29 UNIVERSAL HOCKEY JAPAN CUP 2026
 会場:バルドラール浦安アリーナ  
 順位  
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 東習JrA 見明川ミニパイレーツ 東習JrB
高学年 見明川ジュニアパイレーツ アックスジュニア 東習・屋敷フレンズ
一般 実籾アバランチ CSCカリエンテ 緑ヶ丘スプラッシュ
シニア 実籾ファミリーズA 見明川パイレーツB 実籾ファミリーズB
 
大会の風景




そのほかの写真はこちらから
試合結果
小学生低学年混成の部
  見明川 東習A 当代島 東習B 勝点 順位
見明川ミニパイレーツ 1-4 4-0 3-0 2 1 0 6 2
東習JrA 4-1 9-0 9-0 3 0 0 9 1
当代島カリーナ 0-4 0-9 0-0 0 2 1 1 4
東習JrB 0-3 0-9 0-0 0 2 1 1 3
 
小学生高学年混成の部
Aグループ
  見明川 大久保 昭和 勝点 順位
見明川ジュニアパイレーツ 2-1 2-0 2 0 0 6 1
大久保ファミリークラブA 1-2 3-2 1 1 0 3 2
昭和ふらっとJr 0-2 2-3 0 2 0 0 3
 
Bグループ
  アックス CSC 東屋 勝点 順位
アックスジュニア 2-0 2-0 2 0 0 6 1
CSCスコーピオンズ 0-2 2-2 0 1 1 1 3
東習・屋敷フレンズ 0-2 2-2 0 1 1 1 2
 
一般混成の部
Cグループ
  実籾 見明川 緑ヶ丘 アックス 勝点 順位
実籾アバランチ 3-2 2-0 7-0 3 0 0 9 1
見明川パイレーツ 2-3 2-2 1-2 0 2 1 1 4
緑ヶ丘スプラッシュ 0-2 2-2 4-0 1 1 1 4 2
アックス 0-7 2-1 0-4 1 2 0 3 3
 
Dグループ
  東習 大久保 舞浜 CSC 勝点 順位
東習GLANZ 3-2 2-0 0-2 2 1 0 6 2
大久保ファミリークラブ 2-3 2-1 0-5 1 2 0 3 3
舞浜シーガルズ 0-2 1-2 1-4 0 3 0 0 4
CSCカリエンテ 2-0 5-0 4-1 3 0 0 9 1
 
シニア混成の部
Eグループ
  実籾 東習 茂原 栃尾 勝点 順位
実籾ファミリーズA 2-0 8-2 1-0 3 0 0 9 1
東習FACIL 0-2 3-2 1-0 2 1 0 6 2
茂原UJCリバース 2-8 2-3 1-1 0 2 1 1 4
栃尾UHC 0-1 0-1 1-1 0 2 1 1 3
 
Fグループ
  実籾 見明川 CSC アックス 勝点 順位
実籾ファミリーズB 0-1 3-0 2-0 2 1 0 6 1
見明川パイレーツA 1-0 0-1 1-2 1 2 0 3 3
CSCサンズ 0-3 1-0 3-0 2 1 0 6 2
アックスシニア 0-2 2-1 0-3 1 2 0 3 4
 
Gグループ
  CSC 緑ヶ丘 大久保 見明川 勝点 順位
CSCファビュラス 0-2 0-0 1-1 0 1 2 2 4
緑ヶ丘40’S 2-0 0-1 0-1 1 2 0 3 3
大久保ファミリークラブシニア 0-0 1-0 1-1 1 0 2 5 2
見明川パイレーツB 1-1 1-0 1-1 1 0 2 5 1
 
シニア混成の部
決勝リーグ
  実籾A 実籾B 見明川 勝点 順位
実籾ファミリーズA 4-1 3-0 2 0 0 6 1
実籾ファミリーズB 1-4 2-3 0 2 0 0 3
見明川パイレーツB 0-3 3-2 1 1 0 3 2
 
対戦表
●ビデオフォーマット
  YouTube始めました。 このアイコンをクリック!  
 Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 低学年 見明川ミニパイレーツ 1 4 東習JrA  
2 高学年A 大久保ファミリークラブA 3 2 昭和ふらっとJr  
3 高学年B CSCスコーピオンズ 2 2 東習・屋敷フレンズ  
4 低学年 当代島カリーナ 0 0 東習JrB  
5 高学年A 見明川ジュニアパイレーツ 2 1 大久保ファミリークラブA  
6 高学年B アックスジュニア 2 0 CSCスコーピオンズ  
7 低学年 当代島カリーナ 0 4 見明川ミニパイレーツ  
8 低学年 東習JrB 0 9 東習JrA  
9 高学年A 昭和ふらっとJr 0 2 見明川ジュニアパイレーツ  
10 高学年B 東習・屋敷フレンズ 0 2 アックスジュニア  
11 低学年 見明川ミニパイレーツ 3 0 東習JrB  
12 低学年 東習JrA 9 0 当代島カリーナ  
13 高学年B CSCスコーピオンズ 8 9 東習・屋敷フレンズ 予選決定PS 
14 シニアF 見明川パイレーツA 1 2 アックスシニア  
15             
16 高学年 昭和ふらっとJr 2 0 CSCスコーピオンズ 5位決定戦
17 高学年 大久保ファミリークラブA 0 2 東習・屋敷フレンズ 3位決定戦
18 高学年 見明川ジュニアパイレーツ 1 0 アックスジュニア 決勝戦
19 低学年 東習JrA 2 1 見明川ミニパイレーツ 決勝戦
20             
21             
 Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 一般D 東習GLANZ 3 2 大久保ファミリークラブ  
2 一般C 実籾アバランチ 2 0 緑ヶ丘スプラッシュ  
3 一般C 見明川パイレーツ 1 2 アックス  
4 シニアE 実籾ファミリーズA 2 0 東習FACIL  
5 一般D CSCカリエンテ 2 0 東習GLANZ  
6 一般D 大久保ファミリークラブ 2 1 舞浜シーガルズ  
7 一般C 実籾アバランチ 3 2 見明川パイレーツ  
8 一般D 舞浜シーガルズ 1 4 CSCカリエンテ  
9 一般C アックス 0 7 実籾アバランチ  
10 一般C 見明川パイレーツ 2 2 緑ヶ丘スプラッシュ  
11 一般D 東習GLANZ 2 0 舞浜シーガルズ  
12 一般D 大久保ファミリークラブ 0 5 CSCカリエンテ  
13 一般C 緑ヶ丘スプラッシュ 4 0 アックス  
14 シニアF 実籾ファミリーズB 3 0 CSCサンズ  
15 シニアG 大久保ファミリークラブシニア 1 1 見明川パイレーツB  
16             
17 一般 見明川パイレーツ 2 0 舞浜シーガルズ 7位決定戦
18 一般 アックス 2 3 大久保ファミリークラブ 5位決定戦
19 一般 緑ヶ丘スプラッシュ 3 0 東習GLANZ 3位決定戦
20 一般 実籾アバランチ 2 1 CSCカリエンテ 決勝戦
21             
 Cコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニアE 東習FACIL 3 2 茂原UJCリバース  
2 シニアF 実籾ファミリーズB 0 1 見明川パイレーツA  
3 シニアG CSCファビュラス 0 2 緑ヶ丘40’S  
4 シニアF 見明川パイレーツA 0 1 CSCサンズ  
5 シニアG 緑ヶ丘40’S 0 1 大久保ファミリークラブシニア  
6 シニアF アックスシニア 0 2 実籾ファミリーズB  
7 シニアE 栃尾UHC 0 1 実籾ファミリーズA  
8 シニアG 大久保ファミリークラブシニア 0 0 CSCファビュラス  
9 シニアG 緑ヶ丘40’S 0 1 見明川パイレーツB  
10 シニアE 茂原UJCリバース 1 1 栃尾UHC  
11 シニアF CSCサンズ 3 0 アックスシニア  
12 シニアG CSCファビュラス 1 1 見明川パイレーツB  
13 シニアE 実籾ファミリーズA 8 2 茂原UJCリバース  
14 シニアE 東習FACIL 1 0 栃尾UHC  
15 シニア アックスシニア 3 2 栃尾UHC エキシビジョン
16  
21 シニア 実籾ファミリーズB 1 4 実籾ファミリーズA 決勝リーグ
18             
19 シニア 実籾ファミリーズB 2 3 見明川パイレーツB 決勝リーグ
20             
17 シニア 実籾ファミリーズA 3 0 見明川パイレーツB 決勝リーグ
   

大会の記録