本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2010年度 大会記録

   
   
2010/06/13 第6回習志野市ユニバーサルホッケーオープン大会
 会場:習志野市袖ヶ浦体育館  
 順位  
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 屋敷エンジェルスjr. 大久保ファミリークラブ 東習志野ユニホッケークラブ
高学年 屋敷エンジェルス 大久保ファミリークラブ 東習志野ユニホッケークラブ
一般 実籾アバランチ(A) CSCダイナマイツ 実籾アバランチ(B)
シニア 実籾ファミリーズ(A) 実籾ファミリーズ(B) 秋津ユニホッケークラブ
 
大会雑記
●低学年クラス
総当り戦×2セットで行われた。どこが勝ってもおかしくない状況。
制したのは屋敷エンジェルスjr.
●高学年クラス
このクラスも総当り戦×2セットで行われた。
昨年の覇者である屋敷エンジェルスが全勝で今年も手堅く優勝を収める。
●一般クラス
圧倒的な全勝優勝を果たした実籾Aチーム。この時点で得失点差は2大会合計で脅威の60。
その牙城を崩すものは現れるのか?
●シニアクラス
気がつけば実籾A、Bの独占状態。
実籾の底力をまざまざと見せ付けた。
 
 
試合結果
Aグループ  シニア 
  屋敷 東習 実籾A CSC 勝点 順位
屋敷シニア 1-3 1-3 1-1 0 2 1 1 4
東習志野 3-1 0-1 1-1 1 1 1 3 2
実籾A 3-1 1-0 2-1 3 0 0 6 1
CSCサンズ 1-1 1-1 1-2 0 1 2 2 3
 
Bグループ  シニア 
  大久保 実籾B 秋津 勝点 順位
大久保 1-4 0-1 0 2 0 0 3
実籾B 4-1 4-2 2 0 0 4 1
秋津 1-0 2-4 1 1 0 2 2
 
シニア 順位決定戦
5位決定戦 CSCサンズ 3-1 大久保
3位決定戦 東習志野 0-3 秋津
優勝決定戦 実籾A 4-2 実籾B
 
一般の部 
  実籾B 東習 屋敷 秋津 大久保 CSC 実籾A 勝点 順位
実籾B 2-1 1-1 5-2 0-0 1-2 1-3 2 2 2 6 3
東習志野 0-2 0-3 0-5 1-1 0-5 0-12 0 5 1 1 7
屋敷 1-1 3-0 2-1 1-1 0-1 0-1 2 2 2 6 3
秋津 2-5 5-0 1-2 1-5 2-3 1-9 1 5 0 2 6
大久保 0-0 1-1 1-1 5-1 3-3 1-6 1 1 4 6 5
CSC 2-1 5-0 1-0 3-2 3-3 0-5 4 1 1 9 2
実籾A 3-1 12-0 1-0 9-1 6-1 5-0 6 0 0 12 1
 
高学年の部
  屋敷 東習 大久保 屋敷 東習 大久保 勝点 順位
屋敷 11-1 3-1 5-0 1-0 4 0 0 8 1
東習志野 1-11 1-4 0-5 1-7 0 4 0 0 3
大久保 1-3 4-1 0-1 7-1 2 2 0 4 2
 
低学年の部
  東習 大久保 屋敷 東習 大久保 屋敷 勝点 順位
東習志野 0-3 8-2 0-3 2-2 1 2 1 3 3
大久保 3-0 0-3 3-0 2-5 2 2 0 4 2
屋敷 2-8 3-0 2-2 5-2 2 1 1 5 1
 
   
対戦表
●ビデオフォーマット
WMV形式 Windows Media Playerにて再生できます。
MPEG4形式 iPod、iPhone用に最適化されています。
こちらのほうが高画質です。
 Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 一般 実籾アバランチ(B) 2 0 東習志野ユニホッケークラブ  
2 一般 屋敷エンジェルス 2 1 秋津ユニホッケークラブ  
3 一般 実籾アバランチ(B) 1 3 実籾アバランチ(A)  
4 一般 屋敷エンジェルス 0 1 CSCダイナマイツ  
5 一般 大久保ファミリークラブ 1 6 実籾アバランチ(A)  
6 一般 実籾アバランチ(B) 1 1 屋敷エンジェルス  
7 一般 秋津ユニホッケークラブ 1 5 大久保ファミリークラブ  
8 一般 実籾アバランチ(B) 1 2 CSCダイナマイツ
9 シニア 実籾ファミリーズ(A) 2 1 CSCサンズ  
10 一般 CSCダイナマイツ 0 5 実籾アバランチ(A)
11 一般 屋敷エンジェルス 1 1 大久保ファミリークラブ  
12 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 5 CSCダイナマイツ  
13 一般 秋津ユニホッケークラブ 1 9 実籾アバランチ(A)  
14 シニア 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 秋津ユニホッケークラブ 3位決定戦
15 一般 屋敷エンジェルス 0 1 実籾アバランチ(A)  
 Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニア 屋敷エンジェルスシニア 1 3 実籾ファミリーズ(A)  
2 一般 大久保ファミリークラブ 3 3 CSCダイナマイツ  
3 一般 東習志野ユニホッケークラブ 1 1 大久保ファミリークラブ  
4 シニア 東習志野ユニホッケークラブ 1 1 CSCサンズ  
5 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 5 秋津ユニホッケークラブ  
6 シニア 屋敷エンジェルスシニア 1 1 CSCサンズ  
7 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 12 実籾アバランチ(A)  
8 シニア 屋敷エンジェルスシニア 1 3 東習志野ユニホッケークラブ  
9 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 屋敷エンジェルス  
10 シニア 東習志野ユニホッケークラブ 0 1 実籾ファミリーズ(A)  
11 一般 実籾アバランチ(B) 5 2 秋津ユニホッケークラブ  
12 シニア CSCサンズ 3 1 大久保ファミリークラブ 5位決定戦
13 一般 実籾アバランチ(B) 0 0 大久保ファミリークラブ  
14 シニア 実籾ファミリーズ(A) 4 2 実籾ファミリーズ(B) 決勝
15 一般 秋津ユニホッケークラブ 2 3 CSCダイナマイツ  
 Cコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 大久保ファミリークラブ  
2 高学年 屋敷エンジェルス 11 1 東習志野ユニホッケークラブ  
3 低学年 大久保ファミリークラブ 0 3 屋敷エンジェルスjr.  
4 高学年 屋敷エンジェルス 3 1 大久保ファミリークラブ  
5 シニア 大久保ファミリークラブ 1 4 実籾ファミリーズ(B)  
6 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 大久保ファミリークラブ  
7 高学年 東習志野ユニホッケークラブ 1 4 大久保ファミリークラブ  
8 シニア 大久保ファミリークラブ 0 1 秋津ユニホッケークラブ  
9 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 8 2 屋敷エンジェルス  
10 高学年 屋敷エンジェルス 5 0 東習志野ユニホッケークラブ  
11 シニア 実籾ファミリーズ(B) 4 2 秋津ユニホッケークラブ  
12 低学年 大久保ファミリークラブ 2 5 屋敷エンジェルス  
13 高学年 屋敷エンジェルス 1 0 大久保ファミリークラブ  
14 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 2 2 屋敷エンジェルスjr.  
15 高学年 東習志野ユニホッケークラブ 1 7 大久保ファミリークラブ  
   

大会の記録