本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2011年度 大会記録

   
   
   
   
2011/07/03 第7回習志野市ユニバーサルホッケーオープン大会
 会場:習志野市袖ヶ浦体育館 
 順位 
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 屋敷エンジェルスjr 大久保ファミリークラブB 舞浜シーガルズホワイト
高学年 東習志野ユニホッケークラブA CSCスコーピオンズ 屋敷エンジェルス
一般 実籾アバランチA 実籾アバランチB
シニア 舞浜シーガルズシニア CSCロケッツ
 
大会の風景



 
試合結果
シニアの部 Aコート 
  屋敷 舞浜 実籾A CSC 秋津 昭和 勝点 順位
屋敷シニア 0-2 1-4 1-2 6-1 2-3 4 0 3 5
舞浜シニア 2-0 2-0 1-1 2-0 3-1 4 0 1 13 1
実籾A 4-1 0-2 1-3 5-0 6-0 3 2 0 9 3
CSCサンズ 2-1 1-1 3-1 2-1 2-1 4 0 1 13 2
秋津 1-6 0-2 0-5 1-2 1-4 0 5 0 0 6
昭和ふらっと 3-2 1-3 0-6 1-2 4-1 2 3 0 6 4
 
シニアの部 Bコート 
  CSC 21世紀 大久保 東習志野 実籾B 勝点 順位
CSCロケッツ 5-0 2-1 3-1 0-0 3 0 1 10 1
21世紀クラブ 0-5 0-6 0-2 3-3 0 3 1 1 5
大久保シニア 1-2 6-0 1-0 4-0 3 1 0 9 2
東習志野 1-3 2-0 0-1 2-1 2 2 0 6 3
実籾B 0-0 3-3 0-4 1-2 0 2 2 2 4
 
シニア 順位決定戦
優勝決定戦 舞浜シーガルズシニア 2-1 CSCロケッツ
 
一般の部 Aコート
  舞浜 実籾A 大久保 屋敷C 東習志野 勝点 順位
舞浜
ゴールド
0-7 1-1 3-1 3-0 2 1 1 7 2
実籾A 7-0 3-0 4-0 4-0 4 0 0 12 1
大久保 1-1 0-3 2-2 3-0 1 1 2 5 3
屋敷C 1-3 0-4 2-2 2-0 1 2 1 4 4
東習志野 0-3 0-4 0-3 0-2 0 4 0 0 5
 
一般の部 Bコート
  CSC 勝田台 実籾B 秋津 舞浜 勝点 順位
CSC
ダイナマイツ
2-1 2-2 3-0 3-0 3 0 1 10 2
勝田台 1-2 1-3 1-1 6-1 1 2 1 4 3
実籾B 2-2 3-1 2-1 6-1 3 0 1 10 1
秋津 0-3 1-1 1-2 1-1 0 2 2 2 4
舞浜
シルバー
0-3 1-6 1-6 1-1 0 3 1 1 5
 
一般 順位決定戦
優勝決定戦 実籾A 1-0 実籾B
 
高学年の部
  東習A 大久保 舞浜 CSC 屋敷 東習B 勝点 順位
東習志野A 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 5 0 0 15 1
大久保A 0-1 1-1 0-0 1-2 1-0 1 2 2 5 4
舞浜シーガルズ
イエロー
0-2 1-1 0-0 1-2 1-0 1 3 1 4 5
CSC
スコーピオンズ
0-2 0-0 2-1 2-0 2-0 3 1 1 10 2
屋敷
エンジェルス
0-1 2-1 2-1 0-2 3-1 3 2 0 9 3
東習志野B 0-2 0-1 0-4 0-2 1-3 0 5 0 0 6
 
低学年の部
  CSC 大久保 屋敷 舞浜 東習志野 勝点 順位
CSC
ドルフィンズ
0-2 1-8 0-2 1-1 0 3 1 1 5
大久保B 2-0 1-1 2-0 2-1 3 0 1 10 2
屋敷Jr 8-1 1-1 2-0 4-0 3 0 1 10 1
舞浜ホワイト 2-0 0-2 0-2 2-2 1 2 1 4 3
東習志野 1-1 1-2 0-4 2-2 0 2 2 2 4
 
 
対戦表
●ビデオフォーマット
WMV形式 Windows Media Playerにて再生できます。
MPEG4形式 iPod、iPhone用に最適化されています。
こちらのほうが高画質です。
 Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 一般 舞浜シーガルズゴールド 0 7 実籾アバランチA  
2 一般 CSCダイナマイツ 2 1 勝田台クラブ  
3 一般 大久保ユニホイホイ 2 2 屋敷エンジェルスC  
4 一般 実籾アバランチB 2 1 秋津ユニホッケークラブ  
5 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 舞浜シーガルズゴールド  
6 一般 CSCダイナマイツ 3 0 舞浜シーガルズシルバー  
7 一般 実籾アバランチA 3 0 大久保ユニホイホイ  
8 一般 勝田台クラブ 1 3 実籾アバランチB  
9 一般 屋敷エンジェルスC 2 0 東習志野ユニホッケークラブ  
10 一般 秋津ユニホッケークラブ 1 1 舞浜シーガルズシルバー  
11 一般 舞浜シーガルズゴールド 1 1 大久保ユニホイホイ  
12 一般 実籾アバランチB 2 2 CSCダイナマイツ
13 一般 屋敷エンジェルスC 0 4 実籾アバランチA  
14 一般 秋津ユニホッケークラブ 1 1 勝田台クラブ  
15 一般 実籾アバランチA 4 0 東習志野ユニホッケークラブ  
16 一般 勝田台クラブ 6 1 舞浜シーガルズシルバー  
17 一般 舞浜シーガルズゴールド 3 1 屋敷エンジェルスC  
18 一般 CSCダイナマイツ 3 0 秋津ユニホッケークラブ  
19 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 大久保ユニホイホイ  
20 一般 実籾アバランチB 6 1 舞浜シーガルズシルバー  
21 シニア 屋敷エンジェルスシニア 1 2 CSCサンズ  
22 シニア 大久保ファミリークラブシニア 4 0 実籾ファミリーズB  
23 高学年 舞浜シーガルズイエロー 4 0 東習志野ユニホッケークラブB  
24 一般 実籾アバランチA 1 0 実籾アバランチB 決勝
 Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニア 屋敷エンジェルスシニア 0 2 舞浜シーガルズシニア  
2 シニア CSCロケッツ 5 0 21世紀自由クラブ  
3 シニア 実籾ファミリーズA 1 3 CSCサンズ  
4 シニア 大久保ファミリークラブシニア 1 0 東習志野ユニホッケークラブ  
5 シニア 秋津ユニホッケークラブ 1 4 昭和ふらっと  
6 シニア 実籾ファミリーズB 0 0 CSCロケッツ  
7 シニア 実籾ファミリーズA 4 1 屋敷エンジェルスシニア  
8 シニア CSCサンズ 2 1 秋津ユニホッケークラブ
9 シニア 21世紀自由クラブ 0 6 大久保ファミリークラブシニア  
10 シニア 舞浜シーガルズシニア 1 CSCサンズ  
11 シニア 東習志野ユニホッケークラブ 2 1 実籾ファミリーズB  
12 シニア 屋敷エンジェルスシニア 6 1 秋津ユニホッケークラブ  
13 シニア 大久保ファミリークラブシニア 1 2 CSCロケッツ  
14 シニア 昭和ふらっと 1 3 舞浜シーガルズシニア  
15 シニア 21世紀自由クラブ 0 2 東習志野ユニホッケークラブ  
16 シニア 秋津ユニホッケークラブ 0 5 実籾ファミリーズA  
17 シニア 実籾ファミリーズB 3 3 21世紀自由クラブ  
18 シニア CSCサンズ 2 1 昭和ふらっと  
19 シニア 実籾ファミリーズA 0 2 舞浜シーガルズシニア  
20 シニア 東習志野ユニホッケークラブ 1 3 CSCロケッツ  
21 シニア 舞浜シーガルズシニア 2 0 秋津ユニホッケークラブ  
22 シニア 実籾ファミリーズA 6 0 昭和ふらっと  
23 低学年 CSCドルフィンズ 0 2 舞浜シーガルズホワイト  
24 シニア 舞浜シーガルズシニア 2 1 CSCロケッツ 決勝
 Cコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 高学年 東習志野ユニホッケークラブA 1 0 大久保ファミリークラブA  
2 低学年 CSCドルフィンズ 0 2 大久保ファミリークラブB  
3 高学年 舞浜シーガルズイエロー 1 2 CSCスコーピオンズ  
4 低学年 屋敷エンジェルスjr 2 0 舞浜シーガルズホワイト  
5 高学年 東習志野ユニホッケークラブB 1 3 屋敷エンジェルス  
6 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 1 1 CSCドルフィンズ
7 高学年 舞浜シーガルズイエロー 0 2 東習志野ユニホッケークラブA  
8 低学年 大久保ファミリークラブB 1 1 屋敷エンジェルスjr  
9 高学年 CSCスコーピオンズ 0 0 大久保ファミリークラブA  
10 シニア 屋敷エンジェルスシニア 2 3 昭和ふらっと  
11 高学年 東習志野ユニホッケークラブA 1 0 屋敷エンジェルス  
12 低学年 舞浜シーガルズホワイト 2 2 東習志野ユニホッケークラブ  
13 高学年 東習志野ユニホッケークラブB 0 1 大久保ファミリークラブA  
14 高学年 屋敷エンジェルス 2 1 舞浜シーガルズイエロー  
15 低学年 CSCドルフィンズ 1 8 屋敷エンジェルスjr  
16 高学年 東習志野ユニホッケークラブB 0 2 CSCスコーピオンズ  
17 低学年 大久保ファミリークラブB 2 0 舞浜シーガルズホワイト  
18 高学年 舞浜シーガルズイエロー 1 1 大久保ファミリークラブA  
19 高学年 東習志野ユニホッケークラブA 2 0 東習志野ユニホッケークラブB  
20 低学年 東習志野ユニホッケークラブ 1 2 大久保ファミリークラブB  
21 高学年 CSCスコーピオンズ 0 2 東習志野ユニホッケークラブA  
22 高学年 大久保ファミリークラブA 1 2 屋敷エンジェルス  
23 低学年 屋敷エンジェルスjr 4 0 東習志野ユニホッケークラブ  
24 高学年 CSCスコーピオンズ 2 0 屋敷エンジェルス
   

大会の記録