本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2011年度 大会記録

   
   
   
   
2012/02/26 第13回習志野市ユニバーサルホッケー大会
 会場:習志野市東部体育館 
 順位 
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 東習ステラ 屋敷エンジェルスJr 大久保ファミリークラブB
高学年 東習ペガサス 大久保ファミリークラブA 屋敷エンジェルス
一般 実籾アバランチA 実籾アバランチB 大久保ファミリークラブD
シニア 実籾ファミリーズA 大久保ファミリークラブE 津田沼小学校
 
試合結果
シニアの部 Aグループ 
  習志野 屋敷小 津田沼 香澄小 勝点 順位
習志野市教育委員会 0-3 1-3 2-1 1 2 0 3 4
屋敷小学校 3-0 0-2 1-2 1 2 0 3 2
津田沼小学校 3-1 2-0 1-0 3 0 0 9 1
香澄小学校 1-2 2-1 0-1 1 2 0 3 3
 
シニアの部 Bグループ
  東習志野 21世紀 実籾A 秋津 勝点 順位
東習志野ユニホッケークラブ 2-2 0-1 2-3 0 2 1 1 3
21世紀自由クラブ 2-2 0-5 0-4 0 2 1 1 4
実籾ファミリーズA 1-0 5-0 2-2 2 0 1 7 1
秋津ユニホッケークラブ 3-2 4-0 2-2 2 0 1 7 2
 
シニアの部 Cグループ
  屋敷 実籾B 大久保E 勝点 順位
屋敷エンジェルスシニア 2-2 0-2 0 1 1 1 3
実籾ファミリーズB 2-2 1-1 0 0 2 2 2
大久保ファミリークラブE 2-0 1-1 1 0 1 4 1
 
一般の部 Aグループ
  東習志野 大久保 津田沼 実籾B 勝点 順位
東習志野ユニホッケークラブ 4-0 1-1 0-1 1 1 1 4 2
大久保小学校 0-4 0-0 1-6 0 2 1 1 4
津田沼小学校 1-1 0-0 2-5 0 1 2 2 3
実籾アバランチB 1-0 6-1 5-2 3 0 0 9 1
 
一般の部 Bグループ
  実籾A 屋敷小 袖ヶ浦 大久保D 勝点 順位
実籾アバランチA 7-0 2-0 4-1 3 0 0 9 1
屋敷小学校 0-7 0-1 0-3 0 3 0 0 4
袖ヶ浦西小学校 0-2 1-0 0-6 1 2 0 3 3
大久保ファミリークラブD 1-4 3-0 6-0 2 1 0 6 2
 
高学年の部
  東習
ペガサス
屋敷 東習
ユニコーン
大久保A 勝点 順位
東習ペガサス 4-1 4-0 1-1 2 0 1 7 1
屋敷エンジェルス 1-4 2-1 0-5 1 2 0 3 3
東習ユニコーン 0-4 1-2 1-2 0 3 0 0 4
大久保ファミリークラブA 1-1 5-0 2-1 2 0 1 7 2
 
低学年の部
  屋敷 大久保
B
東習
ステラ
東習
アース
勝点 順位
屋敷エンジェルスJr 1-1 2-2 4-0 1 0 2 5 2
大久保ファミリークラブB 1-1 1-2 3-0 1 1 1 4 3
東習ステラ 2-2 2-1 7-0 2 0 1 7 1
東習アース 0-4 0-3 0-7 0 3 0 0 4
 
 
対戦表
 Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニアA 習志野市教育委員会 0 3 屋敷小学校  
2 シニアB 21世紀自由クラブ 2 2 東習志野ユニホッケークラブ  
3 低学年 大久保ファミリークラブB 1 1 屋敷エンジェルスJr  
4 シニアB 実籾ファミリーズA 2 2 秋津ユニホッケークラブ  
5 シニアA 津田沼小学校 1 0 香澄小学校  
6 低学年           
7 低学年 屋敷エンジェルスJr 2 2 東習ステラ  
8 シニアC 実籾ファミリーズB 2 2 屋敷エンジェルスシニア  
9 シニアA 津田沼小学校 3 1 習志野市教育委員会  
10 シニアB 東習志野ユニホッケークラブ 0 1 実籾ファミリーズA  
11 低学年 東習アース 0 3 大久保ファミリークラブB  
12 シニアC 大久保ファミリークラブE 2 0 屋敷エンジェルスシニア  
13 シニアB 実籾ファミリーズA 5 0 21世紀自由クラブ  
14 シニアA 屋敷小学校 0 2 津田沼小学校  
15 低学年          
16 シニアA 習志野市教育委員会 2 1 香澄小学校  
17 低学年 大久保ファミリークラブB 1 2 東習ステラ  
18 シニアB 秋津ユニホッケークラブ 3 2 東習志野ユニホッケークラブ  
19 シニアC 大久保ファミリークラブE 1 1 実籾ファミリーズB  
20 シニアA 香澄小学校 2 1 屋敷小学校  
21 シニアB 21世紀自由クラブ 0 4 秋津ユニホッケークラブ  
22 シニア 津田沼小学校 0 4 実籾ファミリーズA 決勝リーグ
23 低学年 東習アース 0 4 屋敷エンジェルスJr  
24 シニア 大久保ファミリークラブE 3 0 津田沼小学校 決勝リーグ
25 一般 東習志野ユニホッケークラブ 0 3 大久保ファミリークラブD 3位決定戦
26 シニア 実籾ファミリーズA 2 0 大久保ファミリークラブE 決勝リーグ
 Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 一般A 大久保小学校 0 4 東習志野ユニホッケークラブ  
2 一般B 屋敷小学校 0 7 実籾アバランチA  
3 一般B          
4 一般A 津田沼小学校 2 5 実籾アバランチB  
5 高学年 大久保ファミリークラブA 2 1 東習ユニコーン  
6 一般B 大久保ファミリークラブD 3 0 屋敷小学校  
7 一般B          
8 高学年 屋敷エンジェルス 1 4 東習ペガサス  
9 一般A 実籾アバランチB 6 1 大久保小学校  
10 一般B 袖ヶ浦西小学校 1 0 屋敷小学校  
11 一般A 東習志野ユニホッケークラブ 1 1 津田沼小学校  
12 一般B          
13 高学年 東習ペガサス 1 1 大久保ファミリークラブA  
14 一般B 袖ヶ浦西小学校 0 6 実籾アバランチA  
15 一般A 津田沼小学校 0 0 大久保小学校  
16 高学年 東習ユニコーン 1 2 屋敷エンジェルス  
17 一般B 大久保ファミリークラブD 6 0 袖ヶ浦西小学校  
18 一般A 実籾アバランチB 1 0 東習志野ユニホッケークラブ  
19 低学年 東習ステラ 7 0 東習アース  
20 高学年 東習ユニコーン 0 4 東習ペガサス  
21 一般B          
22 低学年          
23 一般B 実籾アバランチA 4 1 大久保ファミリークラブD  
24 高学年 屋敷エンジェルス 0 5 大久保ファミリークラブA  
25 低学年          
26 一般 実籾アバランチB 0 1 実籾アバランチA 決勝
   

大会の記録