本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2015  <本戦 勝率>

       
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 

小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
当代島ゴッドスターズ 0.88 8 7 1 0 4.38 0.75 12 3 1
当代島エース 0.88 8 7 1 0 3.50 1.00 6 3 1
東習jr. 0.67 3 2 1 0 3.33 2.33 6 6 0
CSCドルフィンズ 0.55 11 6 5 0 2.91 2.00 7 4 1
屋敷エンジェルスJr.A 0.38 8 3 5 0 1.88 2.63 6 7 0
実籾ガールズ 0.33 3 1 2 0 1.00 3.67 2 6 0
大久保ファミリークラブJr 0.29 8 2 5 1 1.38 2.00 4 5 0
CSC元KIDS 0.10 11 1 9 1 0.55 4.45 2 12 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
CSCスコーピオンズ 1.00 10 9 0 1 4.30 0.40 10 1 3
中富ふれすぽキッズ 1.00 4 2 0 2 1.50 0.25 4 1 0
大久保ファミリークラブA 0.75 8 6 2 0 2.25 1.38 5 5 0
東習ペガサス 0.75 4 3 1 0 3.75 0.75 5 3 0
当代島ジャック 0.67 7 4 2 1 1.86 1.57 4 5 0
M&Uホープ 0.67 4 2 1 1 3.25 0.75 8 2 0
見明川パイレーツ 0.67 4 2 1 1 2.25 1.75 6 6 0
見明川パイレーツストライプ 0.60 5 3 2 0 1.80 0.60 4 2 0
昭和ふらっとジュニア 0.50 4 2 2 0 1.75 1.25 4 3 0
CSCファイヤードラゴン 0.33 12 4 8 0 0.92 2.58 3 5 0
秋津ユニホッケークラブ 0.33 3 1 2 0 1.67 3.00 3 4 0
屋敷エンジェルス 0.29 7 2 5 0 0.86 2.71 4 4 0
見明川パイレーツアクアレインボー 0.25 4 1 3 0 0.75 4.00 2 10 0
CSCハピネス 0.00 12 0 12 0 0.33 3.25 1 8 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチB 1.00 5 5 0 0 3.60 1.20 6 2 1
実籾アバランチA 0.85 14 11 2 1 3.29 1.14 6 3 2
CSCカリエンテ 0.78 9 7 2 0 2.67 0.89 5 4 0
大久保ファミリークラブ 0.50 14 6 6 2 2.21 2.36 6 6 0
舞浜シーガルズゴールド 0.44 9 4 5 0 2.22 1.56 7 4 0
茂原UJCビリーブ 0.29 9 2 5 2 1.44 1.89 6 3 0
屋敷エンジェルス一般 0.25 5 1 3 1 1.60 2.20 2 3 0
東習アローズ 0.22 10 2 7 1 1.30 3.10 3 6 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 5 0 4 1 0.80 3.80 2 6 0
当代島キング 0.00 4 0 4 0 0.00 5.50 0 7 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
CSCファビュラス 1.00 4 3 0 1 2.75 0.50 5 1 1
CSCスーパーサンズ 0.86 8 6 1 1 3.88 0.88 8 2 1
大久保ファミリークラブシニア 0.67 3 2 1 0 2.00 1.33 3 2 0
実籾ファミリーズA 0.60 11 6 4 1 1.55 1.18 4 3 1
緑ヶ丘40’S 0.60 8 3 2 3 1.50 1.38 3 3 0
茂原UJCリバース 0.60 8 3 2 3 1.13 1.00 3 3 0
舞浜シーガルズシニア 0.50 8 3 3 2 1.63 1.75 3 4 0
CSCサンズ 0.50 4 1 1 2 0.75 1.75 2 5 0
見明川パイレーツプラチナ 0.40 7 2 3 2 0.71 1.43 2 3 0
屋敷エンジェルスシニア 0.33 10 3 6 1 1.50 2.60 3 8 0
実籾ファミリーズB 0.33 4 1 2 1 1.75 2.25 5 5 0
東習シニア 0.33 3 1 2 0 2.00 1.33 4 3 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.25 6 1 3 2 1.33 1.33 4 2 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 3 0 2 1 1.00 3.33 2 6 0
二八会 0.00 3 0 3 0 0.00 4.33 0 5 0


 

年間ランキング