本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2010  <本戦 勝率>

   
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
   
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 
小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
五郷学童クラブD 1.00 4 4 0 0 4.00 0.75 7 1 1
東習志野ユニホッケーJr. 0.69 19 11 5 3 2.74 1.47 9 4 3
大久保ファミリークラブ 0.69 18 11 5 2 2.72 1.28 8 5 0
屋敷エンジェルスJr.A 0.68 31 19 9 3 3.03 1.65 9 8 4
五郷学童クラブC 0.67 4 2 1 1 1.50 0.75 2 2 0
緑ヶ丘ホワイターズ 0.50 10 4 4 2 1.20 1.50 4 4 0
見明川ミニパイレーツ 0.50 11 5 5 1 1.00 1.55 2 5 0
舞浜シーガルズホワイト 0.41 19 7 10 2 1.21 1.63 8 6 0
CSC ドルフィンズ 0.33 4 1 2 1 0.25 0.50 1 2 0
五郷学童クラブB 0.33 3 1 2 0 1.33 2.33 4 3 0
屋敷エンジェルスJr.B 0.22 9 2 7 0 0.67 2.56 4 7 0
大久保ファミリークラブ? 0.00 1 0 1 0 2.00 2.00 2 2 0
CSC 神龍’z 0.00 3 0 2 1 0.33 3.00 1 5 0
CSC ファイヤードラゴン 0.00 3 0 2 1 0.67 2.00 1 3 0
ボーイスカウト 0.00 2 0 2 0 0.00 7.00 0 9 0
当代島 Kスポ UHC低学年 0.00 4 0 3 1 0.25 3.00 1 9 0
CSC 元KIDS 0.00 3 0 3 0 0.00 6.67 0 8 0
五郷学童クラブE 0.00 4 0 4 0 0.00 3.50 0 6 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
茂原UJCインフィニティ 0.85 15 11 2 2 2.60 0.73 5 2 2
大久保ファミリークラブB 0.80 7 4 1 2 1.86 1.00 5 3 1
屋敷エンジェルス 0.80 33 24 6 3 2.30 0.97 11 6 3
五郷学童クラブ@ 0.67 9 6 3 0 2.22 0.89 6 3 1
大久保ファミリークラブ 0.58 13 7 5 1 3.31 0.92 8 3 0
見明川ジュニアパイレーツ 0.55 11 6 5 0 1.91 1.27 7 4 1
当代島 Kスポ UHC高学年B 0.50 5 2 2 1 1.20 2.20 4 4 0
舞浜シーガルズイエロー 0.46 28 11 13 4 1.43 1.68 4 5 0
CSC スコーピオンズ 0.33 7 2 4 1 1.00 1.43 3 3 0
五郷学童クラブA 0.29 8 2 5 1 1.63 2.25 4 5 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.27 17 4 11 2 1.19 3.63 4 11 0
日出学園小学校 0.25 9 2 6 1 1.22 2.11 3 5 0
茂原UJCフレッシュ 0.14 9 1 6 2 0.67 2.67 2 5 0
ボーイスカウト 0.00 3 0 2 1 0.00 4.33 0 8 0
五郷学童クラブB 0.00 4 0 3 1 0.75 1.75 2 2 0
CSC SKR 0.00 3 0 3 0 0.00 4.00 0 6 0
当代島 Kスポ UHC高学年A 0.00 4 0 4 0 0.75 4.25 2 7 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 1.00 26 24 0 2 4.73 0.38 12 2 4
緑ヶ丘ダッシュ 0.80 8 4 1 3 1.75 1.00 6 2 0
茂原UJCビリーブ 0.67 18 10 5 3 2.22 0.89 5 3 1
CSCダイナマイツ 0.62 15 8 5 2 2.13 1.67 5 5 0
舞浜シーガルズシルバー 0.60 5 3 2 0 1.20 1.20 4 5 0
舞浜シーガルズゴールド 0.54 17 7 6 4 1.35 1.12 5 4 0
屋敷エンジェルス 0.50 6 2 2 2 1.17 0.83 3 1 0
大久保ファミリークラブ 0.50 12 4 4 4 1.83 2.25 6 7 0
五郷学童クラブA 0.43 8 3 4 1 1.25 2.13 4 9 0
五郷学童クラブC 0.40 5 2 3 0 0.60 2.60 1 5 0
緑ヶ丘スプラッシュ 0.40 11 4 6 1 1.80 1.60 4 4 0
実籾アバランチB 0.38 24 6 10 8 1.04 1.48 5 5 0
SAS 0.33 3 1 2 0 0.50 2.50 1 5 0
勝田台クラブ 0.30 15 3 7 5 0.80 1.47 3 5 0
五郷学童クラブB 0.17 7 1 5 1 0.57 3.29 1 6 0
秋津ユニホッケークラブ 0.17 6 1 5 0 2.00 4.00 5 9 0
袖ヶ浦市総合型クラブ 0.00 2 0 2 0 0.00 5.00 0 7 0
舞浜シーガルズ一般J 0.00 5 0 4 1 0.00 3.00 0 10 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.00 14 0 13 1 0.43 4.43 3 12 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾ファミリーズA 0.75 17 12 4 1 1.94 1.00 7 5 2
CSCサンズ 0.73 18 8 3 7 1.56 1.22 5 4 1
茂原UJCリバース 0.69 15 9 4 2 1.47 0.73 4 3 1
秋津ユニホッケークラブ 0.67 3 2 1 0 2.00 1.33 3 4 0
大久保ファミリークラブシニア 0.67 3 2 1 0 1.67 0.67 3 2 0
舞浜シーガルズシニア 0.57 14 8 6 0 2.43 1.14 7 3 1
勝田台クラブシニア 0.50 2 1 1 0 1.00 1.00 1 2 0
緑ヶ丘スマイル 0.50 5 2 2 1 1.20 1.20 3 3 0
緑ヶ丘40’S 0.40 11 4 6 1 1.18 1.00 3 2 0
実籾ファミリーズB 0.38 8 3 5 0 1.63 2.38 4 4 0
ラビットファイターズ 0.33 3 1 2 0 0.67 1.67 1 3 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.33 7 2 4 1 1.43 1.86 6 4 0
屋敷エンジェルスシニア 0.00 3 0 2 1 1.00 2.33 1 3 0
ボーイスカウト 0.00 3 0 3 0 0.33 6.67 1 7 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.00 5 0 4 1 0.40 2.80 1 6 0
大久保ファミリークラブ 0.00 7 0 6 1 0.43 2.00 1 4 0


レディースクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾レディース 0.75 8 6 2 0 3.25 0.63 8 2 1
CSCレッドローズ 0.75 8 6 2 0 2.25 0.75 8 4 1
舞浜シーガルズパール 0.50 8 4 4 0 2.75 1.38 8 5 0
当代島 Kスポ mamas Club 0.00 8 0 8 0 0.00 5.50 0 8 0
   

年間ランキング