本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2012  <本戦 勝率>

       
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 

小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
舞浜シーガルズホワイト 1.00 5 5 0 0 5.60 0.00 8 0 1
大久保.屋敷jr. 0.78 9 7 2 0 2.56 1.67 5 7 1
東習jr. 0.43 9 3 4 2 2.22 2.89 5 8 0
CSCドルフィンズ 0.43 9 3 4 2 1.78 1.78 5 6 0
CSCきずなシックス 0.20 5 1 4 0 0.60 3.80 3 6 0
ボーイスカウト八千代第5団カブ隊 0.00 5 0 5 0 0.00 2.80 0 4 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
舞浜パイレーツズイエロー 1.00 4 3 0 1 2.25 0.75 4 1 1
東習ペガサス 0.86 8 6 1 1 5.50 0.88 12 2 1
大久保ファミリークラブA 0.75 8 6 2 0 3.50 1.63 6 3 0
東習ユニコーン 0.50 6 2 2 2 1.83 1.50 4 4 0
大久保ファミリークラブB 0.40 6 2 3 1 1.67 2.33 5 6 0
屋敷エンジェルス 0.33 8 2 4 2 2.88 2.25 11 5 0
CSCスコーピオンズ 0.20 6 1 4 1 0.67 2.83 3 4 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 3 0 3 0 1.67 8.33 2 12 0
ボーイスカウト八千代第5団ボーイ隊 0.00 3 0 3 0 0.00 9.33 0 12 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 1.00 9 8 0 1 4.00 0.56 8 1 1
実籾アバランチB 0.78 9 7 2 0 2.11 0.89 7 5 0
CSCカリエンテ 0.71 8 5 2 1 3.00 1.00 6 3 1
茂原UJCビリーブ 0.60 5 3 2 0 2.00 1.00 4 2 0
勝田台クラブ 0.56 9 5 4 0 1.33 1.78 4 6 0
実籾アバランチC 0.50 4 2 2 0 2.00 1.75 5 4 0
大久保ファミリークラブ 0.43 8 3 4 1 2.25 1.63 6 3 0
吉田さん 0.25 4 1 3 0 0.50 4.75 2 8 0
CSCフェニックス 0.14 8 1 6 1 1.00 2.88 3 6 0
舞浜シーガルズゴールド 0.00 4 0 2 2 1.25 1.75 2 2 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.00 8 0 8 0 0.63 4.50 1 7 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
緑が丘40’S 1.00 4 2 0 2 2.50 1.25 4 2 0
実籾ファミリーズA 0.83 8 5 1 2 2.13 0.88 5 3 1
大久保ファミリークラブシニア 0.67 8 4 2 2 1.63 1.13 3 3 1
CSCシニアA 0.67 4 2 1 1 1.50 0.50 3 1 0
CSCサンズ 0.60 8 3 2 3 1.75 1.75 4 5 0
屋敷エンジェルスシニア 0.50 4 2 2 0 3.00 2.00 5 3 0
舞浜シーガルズシニア 0.50 4 1 1 2 1.50 1.00 4 1 0
秋津ユニホッケークラブ 0.50 3 1 1 1 1.33 2.33 3 5 0
実籾ファミリーズB 0.40 6 2 3 1 2.17 2.33 5 4 0
茂原UJCリバース 0.00 3 0 1 2 1.00 1.67 2 2 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.00 4 0 2 2 0.75 2.00 2 4 0
東習シニア 0.00 3 0 3 0 0.33 2.33 1 3 0
21世紀自由クラブ 0.00 3 0 3 0 0.33 4.33 1 5 0


レディースクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
  0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
 

年間ランキング