本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2013  <本戦 勝率>

       
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
   
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 

小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
東習jr. 0.85 21 17 3 1 3.90 0.76 8 4 4
CSCドルフィンズ 0.82 32 23 5 4 2.84 1.00 9 5 4
屋敷エンジェルス Jr. 0.67 4 2 1 1 1.50 1.25 4 5 0
大久保・屋敷Jr 0.53 21 10 9 2 1.62 1.29 6 5 1
屋敷・CSC混合 0.33 4 1 2 1 0.75 0.75 2 1 0
当代島 0.25 4 1 3 0 0.25 3.75 1 7 0
ボーイスカウトカブ隊 0.25 4 1 3 0 0.25 4.00 1 6 0
CSC元KIDS 0.20 28 5 20 3 0.54 3.00 2 9 0
当代島ゴッドスターズ 0.20 6 1 4 1 1.67 2.00 5 5 0
当代島エース 0.00 7 0 5 2 0.29 2.43 1 5 0
当代島プリンセス 0.00 3 0 2 1 0.33 2.33 1 4 0
舞浜シーガルズ・当代島キッズ 0.00 4 0 4 0 0.50 3.50 1 8 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
屋敷エンジェルス 0.81 31 22 5 4 3.65 1.06 9 4 4
CSCスコーピオンズ 0.77 37 23 7 7 2.41 1.08 8 4 3
舞浜シーガルズイエロー 0.65 30 17 9 4 2.80 1.33 11 5 2
大久保ファミリークラブA 0.65 22 13 7 2 2.86 1.18 10 4 0
東習ペガサス 0.57 29 13 10 6 1.45 1.83 4 8 0
緑ヶ丘アローズ 0.56 18 9 7 2 1.72 1.33 4 4 0
舞浜シーガルズイエローB 0.50 3 1 1 1 1.33 1.33 3 2 0
見明川パイレーツ 0.33 13 3 6 4 1.15 2.08 3 5 0
舞浜シーガルズイエローA 0.33 4 1 2 1 2.00 1.50 5 3 0
舞浜+当代島 0.33 3 1 2 0 0.67 2.00 2 5 0
大久保ファミリークラブB 0.27 12 3 8 1 1.50 1.83 6 3 0
M&Uホープ 0.25 16 4 12 0 1.19 3.31 3 8 0
昭和ふらっとジュニア 0.25 9 2 6 1 1.11 3.44 3 10 0
CSCファイヤードラゴン 0.23 36 7 24 5 0.92 3.08 8 11 0
シーガルズイエロー 0.00 3 0 3 0 1.33 4.33 3 6 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 3 0 3 0 0.67 4.00 1 7 0
ボーイスカウトボーイ隊 0.00 4 0 4 0 0.25 3.75 1 6 0
当代島ジャック 0.00 3 0 3 0 0.00 7.33 0 9 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 0.92 30 24 2 4 3.00 0.70 9 2 5
実籾アバランチB 0.72 21 13 5 3 2.24 1.10 8 3 1
CSCカリエンテ 0.70 26 14 6 6 1.88 1.19 7 4 0
M&U6トップ 0.67 8 4 2 2 1.63 1.00 4 2 0
大久保ファミリークラブ 0.55 22 11 9 2 2.27 1.64 7 5 0
M&Uビック 0.50 5 2 2 1 1.20 1.20 2 3 0
秋津ユニホッケークラブ 0.50 4 2 2 0 0.75 1.00 2 2 0
ボヤッキーズ 0.50 4 1 1 2 1.75 1.50 3 4 0
舞浜シーガルズシルバー 0.33 12 3 6 3 1.83 1.83 4 4 0
舞浜シーガルズA 0.33 9 3 6 0 0.89 2.00 2 7 0
M&U 0.33 4 1 2 1 2.50 2.25 6 3 0
CSCフェニックス 0.32 24 6 13 5 1.08 2.42 3 8 1
舞浜シーガルズゴールド 0.30 16 3 7 6 1.88 2.00 6 5 0
舞浜シーガルズB 0.14 8 1 6 1 0.63 1.88 2 4 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.13 17 2 13 2 0.53 3.06 2 7 0
ブルーフォレスト 0.00 4 0 4 0 1.00 4.00 2 6 0
青森スピリッツ 0.00 4 0 4 0 0.25 5.75 1 9 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
緑ヶ丘40’S 0.78 23 14 4 5 2.39 1.17 6 4 2
CSCフォルテ 0.73 28 16 6 6 1.93 0.96 5 2 3
シーガルズシニア 0.67 4 2 1 1 2.00 0.50 5 1 0
栃尾UHC 0.67 4 2 1 1 1.00 0.50 2 1 0
舞浜シーガルズシニア 0.65 24 15 8 1 1.88 1.25 5 5 1
茂原UJC 0.50 5 2 2 1 1.00 1.20 2 4 0
緑ヶ丘レグルス 0.50 3 1 1 1 0.33 0.67 1 2 0
CSCサンズ 0.48 25 10 11 4 1.68 1.60 5 5 1
実籾ファミリーズA 0.43 21 6 8 7 0.95 1.33 3 5 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.36 14 4 7 3 0.71 1.71 3 5 0
茂原UJCリバース 0.33 14 4 8 2 0.93 1.50 2 4 0
実籾ファミリーズB 0.33 8 2 4 2 1.25 2.13 6 5 0
屋敷エンジェルスシニア 0.33 7 2 4 1 1.29 2.29 3 6 0
大久保ファミリークラブシニア 0.29 11 2 5 4 1.18 1.73 3 4 0
刈谷市ユニホッケークラブ 0.00 4 0 0 4 0.75 0.75 2 2 0
キャプチュード 0.00 4 0 1 3 1.00 1.50 3 3 0
東習シニア 0.00 7 0 4 3 0.57 2.14 2 4 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 3 0 2 1 0.33 1.67 1 3 0
屋敷・大久保シニア 0.00 3 0 3 0 1.67 3.00 2 4 0
21世紀自由クラブ 0.00 2 0 2 0 0.00 3.50 0 6 0


レディースクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾レディース 1.00 8 7 0 1 3.25 0.38 5 2 2
CSCブロッコリーズ 0.75 4 3 1 0 2.25 0.75 5 2 0
舞浜シーガルズパールA 0.63 9 5 3 1 1.22 1.89 7 6 0
CSCレッドローズB 0.50 5 2 2 1 1.20 2.00 2 5 0
CSCハムスターズ 0.50 4 2 2 0 2.25 1.00 5 3 0
舞浜シーガルズパールB 0.29 9 2 5 2 0.78 1.22 3 3 0
東習レディース 0.25 4 1 3 0 3.50 3.50 8 7 0
CSCレッドローズA 0.00 4 0 3 1 0.25 1.75 1 4 0
当代島クイーン 0.00 3 0 3 0 0.00 4.67 0 8 0


メンズクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
ならしーにょ 1.00 8 8 0 0 4.13 0.75 8 2 2
CSCメンズB 0.50 4 2 2 0 0.75 1.25 1 4 0
舞浜シーガルズブラックA 0.43 8 3 4 1 2.00 2.25 4 8 0
舞浜シーガルズブラックB 0.43 8 3 4 1 1.88 2.00 5 4 0
東習メンズ 0.33 3 1 2 0 1.00 2.33 2 5 0
CSCメンズA 0.25 4 1 3 0 0.75 2.25 2 4 0
当代島キング 0.00 3 0 3 0 0.33 4.33 1 8 0

 

年間ランキング