本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2011  <本戦 勝率>

   
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
   
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 
小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
東習ステラ 1.00 8 7 0 1 5.00 0.63 9 2 2
屋敷エンジェルスJr.A 0.85 23 17 3 3 3.43 0.78 10 4 3
大久保ファミリークラブB 0.82 19 14 3 2 2.42 1.00 7 9 1
五郷学童クラブB 0.67 4 2 1 1 1.25 1.50 2 5 0
舞浜シーガルズホワイト 0.62 23 13 8 2 1.91 1.13 5 4 1
東習志野ユニホッケーJr. 0.38 10 3 5 2 1.90 1.90 7 4 0
CSCラッキーズ 0.33 4 1 2 1 0.75 1.75 2 3 0
CSCドルフィンズ 0.26 22 5 14 3 0.77 2.27 3 8 0
大久保ファミリークラブC 0.20 6 1 4 1 1.00 2.50 4 7 0
東習アース 0.17 7 1 5 1 0.43 3.00 2 7 0
M&Uホープ 0.14 7 1 6 0 0.14 3.29 1 7 0
CSCファイヤードラゴン 0.00 4 0 3 1 0.25 3.00 1 6 0
ボーイスカウトビーバー 0.00 3 0 3 0 0.33 6.33 1 10 0
当代島 軽スポ 低学年 0.00 4 0 4 0 0.25 2.50 1 4 0
CSC元KID’S 0.00 4 0 4 0 0.25 4.25 1 8 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
東習ペガサス 1.00 8 5 0 3 3.00 0.75 8 2 1
東習志野ユニホッケークラブA 0.82 11 9 2 0 1.73 0.64 5 5 2
五郷学童クラブA 0.75 5 3 1 1 2.00 1.40 4 2 1
CSCスコーピオンズ 0.72 25 13 5 7 2.92 1.04 15 4 2
舞浜パイレーツ 0.67 7 4 2 1 1.00 0.71 2 2 0
五郷学童クラブ@ 0.60 5 3 2 0 2.40 1.00 5 2 0
M&Uスター 0.57 8 4 3 1 1.75 2.13 4 5 0
大久保ファミリークラブA 0.54 19 7 6 6 1.37 0.89 5 3 0
舞浜シーガルズイエロー 0.50 18 6 6 6 2.06 1.33 7 3 0
屋敷エンジェルス 0.41 23 7 10 6 1.70 2.00 7 6 0
東習ユニコーン 0.38 8 3 5 0 1.25 1.63 3 4 0
東習志野ユニホッケークラブB 0.33 9 3 6 0 0.78 1.78 3 4 1
見明川パイレーツ 0.33 4 1 2 1 1.25 2.00 2 5 0
日の出A 0.25 4 1 3 0 0.50 3.00 2 7 0
CSC神龍’Z 0.13 8 1 7 0 0.38 4.63 1 8 0
日の出B 0.00 4 0 2 2 0.00 1.75 0 5 0
当代島 軽スポ 高学年 0.00 4 0 3 1 0.75 2.75 1 7 0
CSCミラクルBOX 0.00 4 0 3 1 0.00 5.50 0 15 0
ボーイスカウトボーイ隊 0.00 2 0 2 0 0.00 2.50 0 4 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 0.95 22 21 1 0 3.64 0.41 7 2 4
CSCカリエンテ 0.80 17 12 3 2 3.06 1.53 8 4 1
大久保ファミリークラブD 0.75 4 3 1 0 3.25 1.00 6 4 0
茂原UJCビリーブ 0.70 11 7 3 1 2.27 0.73 7 2 0
緑ヶ丘スプラッシュ 0.67 7 4 2 1 1.14 1.14 4 3 0
実籾アバランチB 0.64 16 7 4 5 2.38 1.44 6 5 0
大久保ユニホイホイ 0.50 7 2 2 3 1.71 1.71 3 3 0
勝田台クラブ 0.42 17 5 7 5 1.76 2.24 6 7 0
緑ヶ丘ダッシュ 0.40 11 4 6 1 1.09 1.73 4 7 0
舞浜シーガルズゴールド 0.33 15 4 8 3 0.87 1.60 3 7 0
屋敷エンジェルスC 0.33 4 1 2 1 1.25 2.25 2 4 0
GUHC.C 0.33 3 1 2 0 1.00 3.33 2 8 0
袖ヶ浦西小学校 0.33 3 1 2 0 0.33 4.00 1 6 0
五郷学童クラブ 0.25 4 1 3 0 1.00 3.00 2 7 0
舞浜シーガルズシルバー 0.17 15 2 10 3 0.87 2.47 2 6 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.08 15 1 12 2 0.47 2.53 4 7 0
津田沼小学校 0.00 3 0 1 2 1.00 2.00 2 5 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 4 0 2 2 0.75 1.75 1 3 0
大久保小学校 0.00 3 0 2 1 0.33 3.33 1 6 0
屋敷小学校 0.00 3 0 3 0 0.00 3.67 0 7 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
茂原UJCリバース 0.88 12 7 1 4 1.67 0.67 4 3 1
舞浜シーガルズシニア 0.83 17 10 2 5 1.71 0.76 7 4 1
CSCロケッツ 0.80 9 4 1 4 1.56 0.67 5 2 0
CSCサンズ 0.70 16 7 3 6 1.44 0.94 3 3 0
緑ヶ丘40’S 0.67 12 6 3 3 1.58 1.00 4 2 2
GUHC 0.67 4 2 1 1 2.00 1.25 4 3 0
大久保ファミリークラブE 0.67 4 2 1 1 1.50 0.75 3 2 0
実籾ファミリーズA 0.65 21 11 6 4 2.10 0.81 7 3 1
津田沼小学校 0.60 5 3 2 0 1.20 1.60 3 4 0
大久保ファミリークラブシニア 0.57 7 4 3 0 2.00 1.14 6 4 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.33 11 3 6 2 1.00 1.27 2 3 0
緑ヶ丘スマイル 0.33 3 1 2 0 1.67 1.67 4 3 0
屋敷小学校 0.33 3 1 2 0 1.33 1.33 3 2 0
香澄小学校 0.33 3 1 2 0 1.00 1.33 2 2 0
習志野市教育委員会 0.33 3 1 2 0 1.00 2.33 2 3 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.29 8 2 5 1 1.50 2.50 4 6 0
秋津ユニホッケークラブ 0.29 8 2 5 1 1.50 2.88 4 6 0
実籾ファミリーズB 0.25 13 2 6 5 1.31 1.69 5 4 0
屋敷エンジェルスシニア 0.17 7 1 5 1 1.71 2.29 6 4 0
21世紀自由クラブ 0.00 7 0 5 2 0.71 3.86 3 6 0
ラビットファイターズ 0.00 3 0 3 0 0.33 3.00 1 4 0
ボーイスカウト八千代第5団 0.00 4 0 4 0 0.00 5.50 0 7 0


レディースクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
CSCレッドローズ 0.75 4 3 1 0 3.00 0.75 8 2 1
舞浜シーガルズパール 0.67 4 2 1 1 3.75 1.50 7 3 0
緑ヶ丘スーパーレディース 0.67 4 2 1 1 2.75 0.75 7 2 0
当代島Kスポmamas club 0.00 4 0 4 0 0.25 6.75 1 8 0
 

年間ランキング