本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2015年度 大会記録

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2015/12/19第21回千葉県ユニバーサルホッケークリスマス大会
 会場:八千代市市民体育館  
 順位  
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 当代島
ゴッドスターズ
当代島
エース
CSC
ドルフィンズ
高学年 CSC
スコーピオンズ
CSC
ファイヤードラゴン
東習ペガサス
一般 実籾
アバランチ
舞浜
シーガルズ
大久保
ファミリークラブ
シニア CSC
サンズ
屋敷エンジェルス
シニア
緑ヶ丘40’S
 
大会の風景




 
試合結果
 小学生低学年の部 予選リーグ
 Aブロック
  CSC 当代島 実籾 屋敷 勝点 順位
CSC
ドルフィンズ
0-2 5-1 4-0 2 1 0 6 2
当代島
エース
2-0 10-0 5-2 3 0 0 9 1
実籾
ガールズ
1-5 0-10 0-6 0 3 0 0 4
屋敷
エンジェルスJr
0-4 2-5 6-0 1 2 0 3 3
 
  Bブロック            
  当代島 東習 CSC 見明川 大久保 勝点 順位
当代島
ゴッドスターズ
4-2 7-1 10-0 9-0 4 0 0 12 1
東習Jr 2-4 3-0 3-0 0-0 2 1 1 7 2
CSC
元KIDS
1-7 0-3 0-1 0-4 0 4 0 0 5
見明川
ミニパイレーツ
0-10 0-3 1-0 0-1 1 3 0 3 4
大久保
ファミリークラブJr
0-9 0-0 4-0 1-0 2 1 1 7 3
 
 小学生高学年の部 予選リーグ
 Cブロック
  大久保 ファイ 見明川 ハピ 勝点 順位
大久保
ファミリークラブA
3-4 4-1 5-1 2 1 0 6 2
CSC
ファイヤードラゴン
4-3 3-1 3-1 3 0 0 9 1
見明川パイレーツ
アクアレインボー
1-4 1-3 8-0 1 2 0 3 3
CSC
ハピネス
1-5 1-3 0-8 0 3 0 0 4
 
  Dブロック
  CSC 当代島 見明川 東習 勝点 順位
CSC
スコーピオンズ
4-0 5-2 4-3 3 0 0 9 1
当代島
ジャック
0-4 5-2 0-3 1 2 0 3 3
見明川パイレーツ
ストライプ
2-5 2-5 0-3 0 3 0 0 4
東習
ペガサス
3-4 3-0 3-0 2 1 0 6 2
 
 一般の部 予選リーグ
 Eブロック
  CSC 当代島 大久保 実籾 東習 舞浜 勝点 順位
CSC
カリエンテ
2-0 1-1 0-4 1-0 2-2 2 1 2 6 4
当代島
キング
0-2 0-5 0-4 2-6 0-4 0 5 0 0 6
大久保
ファミリークラブ
1-1 5-0 1-3 2-1 1-1 2 1 2 8 3
実籾
アバランチ
4-0 4-0 3-1 4-1 4-2 5 0 0 15 1
東習
アローズ
0-1 6-2 1-2 1-4 0-2 1 4 0 3 5
舞浜シーガルズ 2-2 4-0 1-1 2-4 2-0 2 1 1 8 2
 
 シニアの部 予選リーグ
 Fブロック            
  大久保 CSC 見明川 実籾 舞浜 勝点 順位
大久保ファミリークラブ
シニア
2-2 1-2 2-0 1-2 1 2 1 6 3
CSC
サンズ
2-2 2-0 4-2 3-1 3 0 1 11 1
見明川
パイレーツ
2-1 0-2 2-2 0-1 1 2 1 4 4
実籾
ファミリーズ
0-2 2-4 2-2 0-3 0 3 1 4 5
舞浜シーガルズ
シニア
2-1 1-3 1-0 3-0 3 1 0 7 2
 
  Gブロック
  CSC 屋敷 緑ヶ丘 見明川 東習 勝点 順位
CSC
ファビュラス
1-2 2-2 2-1 1-0 2 1 1 4 3
屋敷エンジェルス
シニア
2-1 2-2 2-0 2-1 3 0 1 10 1
緑ヶ丘40'S 2-2 2-2 2-0 3-0 2 0 2 8 2
見明川パイレーツ
プラチナ
1-2 0-2 0-2 6-0 1 3 0 3 4
東習シニア 0-1 1-2 0-3 0-6 0 4 0 0 5
 
対戦表
●ビデオフォーマット
WMV形式 Windows Media Playerにて再生できます。
MPEG4形式 iPod、iPhone用に最適化されています。
こちらのほうが高画質です。

Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 低学年B 当代島ゴッドスターズ 4 2 東習Jr  
2 低学年B 見明川ミニパイレーツ 1 0 CSC元KIDS  
3 低学年A CSCドルフィンズ 0 2 当代島エース  
4 低学年A 実籾ガールズ 0 6 屋敷エンジェルスJr  
5 一般E CSCカリエンテ 2 0 当代島キング  
6 低学年B 当代島ゴッドスターズ 10 0 見明川ミニパイレーツ  
7 低学年B 東習Jr 0 0 大久保ファミリークラブJr  
8 低学年A 実籾ガールズ 1 5 CSCドルフィンズ  
9 低学年A 屋敷エンジェルスJr 2 5 当代島エース  
10 一般E 当代島キング 0 4 実籾アバランチ  
11 低学年B 大久保ファミリークラブJr 0 9 当代島ゴッドスターズ  
12 低学年B CSC元KIDS 0 3 東習Jr  
13 低学年A CSCドルフィンズ 4 0 屋敷エンジェルスJr  
14 低学年A 当代島エース 10 4 実籾ガールズ  
15 一般E 東習アローズ 1 4 実籾アバランチ  
16 低学年B 見明川ミニパイレーツ 0 1 大久保ファミリークラブJr  
17 低学年B CSC元KIDS 1 7 当代島ゴッドスターズ  
18 一般E 東習アローズ 0 1 CSCカリエンテ  
19 低学年B 東習Jr 3 0 見明川ミニパイレーツ  
20 低学年B 大久保ファミリークラブJr 4 0 CSC元KIDS  
21 一般E 舞浜シーガルズ 1 1 大久保ファミリークラブ  
22 低学年 CSC
ドルフィンズ
3 1 東習Jr 3位決定戦
23 低学年 当代島
エース
1 2 当代島ゴッドスターズ 決勝戦


Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 高学年D 東習ペガサス 3 0 当代島ジャック  
2 一般E 実籾アバランチ 3 1 大久保ファミリークラブ  
3 高学年C 大久保ファミリークラブA 4 1 見明川パイレーツアクアレインボー  
4 高学年C CSCファイヤードラゴン 3 1 CSCハピネス  
5 一般E 東習アローズ 0 2 舞浜シーガルズ  
6 高学年D CSCスコーピオンズ 4 3 東習ペガサス  
7 高学年D 当代島ジャック 5 2 見明川パイレーツストライプ  
8 高学年C CSCハピネス 1 5 大久保ファミリークラブA  
9 高学年C 見明川パイレーツアクアレインボー 1 3 CSCファイヤードラゴン  
10 一般E 大久保ファミリークラブ 2 1 東習アローズ  
11 高学年D CSCスコーピオンズ 5 2 見明川パイレーツストライプ  
12 一般E CSCカリエンテ 2 2 舞浜シーガルズ  
13 高学年C CSCファイヤードラゴン 4 3 大久保ファミリークラブA  
14 高学年C CSCハピネス 0 8 見明川パイレーツアクアレインボー  
15 一般E 舞浜シーガルズ 4 0 当代島キング  
16 一般E 大久保ファミリークラブ 1 1 CSCカリエンテ  
17 高学年D 見明川パイレーツストライプ 0 3 東習ペガサス  
18 一般E 実籾アバランチ 4 2 舞浜シーガルズ  
19 一般E 当代島キング 0 5 大久保ファミリークラブ  
20 高学年D 当代島ジャック 0 4 CSCスコーピオンズ  
21 高学年 大久保ファミリークラブA 2 3 東習ペガサス 3位決定戦
22 高学年 CSCファイヤードラゴン 0 5 CSCスコーピオンズ 決勝戦
23 一般E CSCカリエンテ 0 4 実籾アバランチ  

Cコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニアG CSCファビュラス 2 1 見明川パイレーツプラチナ  
2 シニアG 緑ヶ丘40'S 3 0 東習シニア  
3 シニアF 実籾ファミリーズ 0 2 大久保ファミリークラブシニア  
4 シニアF 見明川パイレーツ 0 2 CSCサンズ  
5 シニアG 屋敷エンジェルスシニア 2 2 緑ヶ丘40'S  
6 シニアF 大久保ファミリークラブシニア 1 2 舞浜シーガルズシニア  
7 シニアG 東習シニア 0 1 CSCファビュラス  
8 シニアF CSCサンズ 2 2 大久保ファミリークラブシニア  
9 シニアF 実籾ファミリーズ 2 2 見明川パイレーツ  
10 シニアG 見明川パイレーツプラチナ 0 2 屋敷エンジェルスシニア  
11 シニアF 舞浜シーガルズシニア 1 3 CSCサンズ  
12 シニアG 緑ヶ丘40'S 2 2 CSCファビュラス  
13 シニアF 大久保ファミリークラブシニア 1 2 見明川パイレーツ  
14 シニアF CSCサンズ 4 2 実籾ファミリーズ  
15 シニアG 屋敷エンジェルスシニア 2 1 東習シニア  
16 シニアF 見明川パイレーツ 0 1 舞浜シーガルズシニア  
17 シニアG 見明川パイレーツプラチナ 0 2 緑ヶ丘40'S  
18 シニアG CSCファビュラス 1 2 屋敷エンジェルスシニア  
19 シニアF 舞浜シーガルズシニア 3 0 実籾ファミリーズ  
20 シニアG 東習シニア 0 6 見明川パイレーツプラチナ  
21 一般E 当代島キング 2 6 東習アローズ  
22 シニア 舞浜シーガルズシニア 0 1 緑ヶ丘40'S 3位決定戦
23 シニア CSCサンズ 4 0 屋敷エンジェルスシニア 決勝戦
   

大会の記録