本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2014  <本戦 勝率>

       
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 

小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
当代島ゴッドスターズ 0.95 25 21 1 3 3.28 0.60 9 3 5
CSCドルフィンズ 0.74 25 17 6 2 2.48 0.80 9 2 1
当代島シーガルズ 0.71 8 5 2 1 2.63 1.13 8 5 0
当代島エース 0.45 23 9 11 3 1.52 1.39 5 6 1
舞浜シーガルズホワイト 0.43 7 3 4 0 2.86 2.00 10 4 0
東習jr. 0.33 17 4 8 5 1.24 1.82 6 9 0
大久保ファミリークラブJr 0.33 15 4 8 3 0.80 3.00 2 9 0
屋敷・大久保ジュニア 0.33 3 1 2 0 1.00 2.00 2 4 0
屋敷エンジェルスJr.A 0.21 15 3 11 1 0.73 2.80 3 8 0
CSC元KIDS 0.08 16 1 11 4 0.50 2.56 3 6 0
CSC零式 0.00 4 0 4 0 0.00 5.00 0 10 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
大久保ファミリークラブA 0.93 29 26 2 1 4.55 0.62 12 3 4
屋敷エンジェルス 0.79 25 19 5 1 4.00 0.88 13 5 1
CSCスコーピオンズ 0.79 29 22 6 1 4.24 1.03 11 5 2
東習ペガサス 0.61 18 11 7 0 2.89 1.67 8 5 0
舞浜シーガルズイエロー 0.61 30 17 11 2 3.23 1.70 14 6 0
昭和ふらっとジュニア 0.50 4 2 2 0 1.75 3.50 4 9 0
M&Uホープ 0.44 19 8 10 1 1.58 2.79 5 9 0
舞浜シーガルズホワイト 0.43 8 3 4 1 1.25 1.88 3 3 0
当代島ジャック 0.27 17 4 11 2 0.53 4.94 2 13 0
大久保ファミリークラブB 0.25 21 5 15 1 1.29 3.00 6 7 0
見明川パイレーツスカイブルー 0.25 13 3 9 1 0.54 2.54 2 9 0
見明川パイレーツ 0.25 4 1 3 0 0.50 3.50 1 7 0
CSCファイヤードラゴン 0.23 25 5 17 3 1.12 3.88 5 11 0
見明川パイレーツスタームーン 0.13 10 1 7 2 0.20 2.90 1 10 0
CSCハピネス 0.09 12 1 10 1 0.33 3.08 1 8 0
中富ふれすぽキッズ 0.00 9 0 6 3 0.89 2.89 2 5 0
見明川パイレーツムーンスター 0.00 3 0 3 0 0.33 7.67 1 14 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 1.00 20 19 0 1 3.75 0.55 7 2 5
キャニンジャー 1.00 4 3 0 1 1.50 0.50 3 1 1
やノンジャー 0.75 4 3 1 0 1.50 0.50 3 1 0
ZERO Top 0.67 5 2 1 2 0.80 0.80 2 2 0
CSCカリエンテ 0.61 20 11 7 2 1.85 0.95 8 4 0
大久保ファミリークラブ 0.50 19 9 9 1 1.68 1.74 5 7 0
実籾アバランチB 0.50 8 3 3 2 1.88 1.25 4 3 0
イトケンジャー 0.50 4 1 1 2 1.00 0.50 3 2 0
茂原UJCビリーブ 0.50 3 1 1 1 1.00 2.00 3 6 0
舞浜シーガルズゴールド 0.47 21 9 10 2 1.71 1.86 7 6 0
舞浜シーガルズシルバー 0.25 5 1 3 1 1.80 2.00 4 4 0
見明川パイレーツ 0.17 7 1 5 1 1.29 3.29 4 7 0
当代島キング 0.00 6 0 6 0 0.00 5.00 0 8 0
東習ユニホッケークラブ 0.00 5 0 4 1 0.40 3.60 1 6 0
イキャンジャー 0.00 4 0 2 2 0.75 1.75 2 3 0
アオキンジャー 0.00 4 0 3 1 0.75 2.25 2 3 0
東習アローズ 0.00 3 0 3 0 0.33 3.00 1 3 0
東習志野ユニホッケークラブ 0.00 3 0 2 1 0.33 3.00 1 5 0
M&U6トップ 0.00 3 0 2 1 0.00 1.00 0 2 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
CSCサンズ 0.86 28 19 3 6 1.57 0.57 5 2 3
緑ヶ丘40’S 0.70 22 14 6 2 1.59 0.86 3 3 1
舞浜シーガルズシニア 0.57 25 13 10 2 1.32 1.20 4 5 2
実籾ファミリーズA 0.53 18 8 7 3 1.83 1.39 5 3 0
CSCファビュラス 0.53 22 10 9 3 2.09 1.18 7 3 0
ニ八会 0.50 2 1 1 0 1.50 1.50 2 2 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.40 12 4 6 2 1.00 1.50 3 4 0
大久保ファミリークラブシニア 0.40 11 4 6 1 1.18 1.91 4 4 0
茂原UJCリバース 0.33 19 5 10 4 0.84 1.26 3 4 0
東習シニア 0.33 10 2 4 4 1.00 2.10 3 7 0
屋敷エンジェルスシニア 0.33 7 2 4 1 1.43 2.00 4 5 0
実籾ファミリーズB 0.29 7 2 5 0 1.00 1.71 2 3 0
見明川パイレーツプラチナ 0.10 12 1 9 2 0.83 2.75 3 6 0
屋敷・大久保シニア 0.00 4 0 1 3 0.50 0.75 1 2 0
秋津ユニホッケークラブ 0.00 3 0 2 1 0.33 2.67 1 5 0
21世紀自由クラブ 0.00 2 0 2 0 0.50 1.50 1 2 0


 

年間ランキング