本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

年間ランキング 2016  <本戦 勝率>

       
2016年度
   
   
   
2015年度
   
   
   
2014年度
   
   
   
2013年度
   
2012年度
   
   
   
2011年度
   
   
   
2010年度
   
   
 

小学生低学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
大久保ファミリークラブJr 1.00 4 4 0 0 3.25 0.50 5 1 1
見明川ミニパイレーツ 0.71 8 5 2 1 2.50 1.25 5 4 1
東習Jr. 0.67 4 2 1 1 2.25 2.00 4 5 0
CSCドルフィンズ 0.60 12 6 4 2 2.17 1.25 7 4 0
当代島レインボー 0.25 4 1 3 0 0.75 1.50 3 3 1
実籾ガールズ 0.25 4 1 3 0 0.75 4.00 2 7 0
屋敷エンジェルスJr.A 0.13 8 1 7 0 0.50 2.63 1 5 0


小学生高学年クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
見明川アクアストライプ 1.00 4 3 0 1 4.25 0.75 10 2 1
CSCスコーピオンズ 0.89 11 8 1 2 3.64 0.91 7 3 2
当代島ゴッドスターズ 0.71 7 5 2 0 2.29 1.14 5 4 0
大久保ファミリークラブA 0.67 4 2 1 1 3.50 2.25 5 4 0
東習ペガサス 0.67 3 2 1 0 5.33 1.67 11 4 0
見明川アクアレインボー 0.67 3 2 1 0 4.33 0.67 8 2 0
昭和ふらっと 0.67 3 2 1 0 3.00 2.33 5 4 0
当代島スカイジェット 0.67 3 2 1 0 2.67 0.67 5 1 0
当代島ラッキーズ 0.67 3 2 1 0 0.67 1.33 1 4 0
屋敷エンジェルス 0.43 7 3 4 0 1.14 2.71 3 6 0
CSCファイヤードラゴン 0.11 9 1 8 0 0.67 2.89 3 5 0
CSCハピネス 0.00 8 0 8 0 0.25 5.88 1 11 0
見明川パイレーツストライプ 0.00 3 0 3 0 0.00 3.00 0 4 0


一般クラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
実籾アバランチA 0.88 13 7 1 5 2.00 0.85 5 3 2
大久保ファミリークラブ 0.83 8 5 1 2 2.13 0.88 5 2 1
舞浜シーガルズシルバー 0.67 9 4 2 3 1.33 1.22 3 3 0
緑ヶ丘スプラッシュ 0.67 5 2 1 2 1.40 0.80 3 2 0
実籾アバランチB 0.67 4 2 1 1 1.75 0.50 4 1 0
CSCカリエンテ 0.43 9 3 4 2 1.33 1.44 4 4 0
茂原UJCビリーブ 0.20 5 1 4 0 0.60 1.80 1 3 0
舞浜シーガルズゴールド 0.13 9 1 7 1 1.11 2.89 2 5 0
東習アローズ 0.00 4 0 4 0 0.25 3.00 1 4 0


シニアクラス
チーム名 勝率 試合
引分 平均 最大 優勝
回数
得点 失点 得点 失点
昭和ふらっとシニア 1.00 4 3 0 1 2.00 0.25 4 1 0
CSCサンズ 0.83 7 5 1 1 1.57 0.57 2 2 1
実籾ファミリーズA 0.80 8 4 1 3 1.63 0.75 4 2 1
当代島ハッピーズ 0.67 3 2 1 0 0.67 0.33 1 1 0
CSCファビュラス 0.50 10 4 4 2 1.60 1.20 5 3 1
見明川パイレーツプラチナ 0.50 7 3 3 1 0.71 0.71 1 2 0
実籾ファミリーズB 0.50 4 2 2 0 1.50 1.50 4 3 0
大久保ファミリークラブシニア 0.50 4 2 2 0 1.25 1.75 2 4 0
舞浜シーガルズシニア 0.50 4 2 2 0 0.50 1.25 1 3 0
秋津ユニホッケークラブA 0.50 4 1 1 2 1.25 1.25 2 2 0
緑ヶ丘40’S 0.50 3 1 1 1 1.00 1.00 2 1 0
屋敷エンジェルスシニア 0.40 6 2 3 1 1.50 1.33 5 3 0
東習シニア 0.33 3 1 2 0 1.67 1.67 4 2 0
茂原UJCリバース 0.33 3 1 2 0 1.33 1.00 3 2 0
秋津ユニホッケークラブB 0.33 3 1 2 0 1.33 2.33 2 4 0
昭和ふらっとスポーツクラブ 0.33 3 1 2 0 0.33 2.00 1 5 0
二八会 0.00 3 0 3 0 0.67 4.33 2 5 0
見明川パイレーツ 0.00 3 0 3 0 0.00 1.33 0 2 0


 

年間ランキング