本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2022年度 大会記録

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2023/03/26 2023 UNIVERAL HOCKEY JAPAN CUP
 会場:浦安市総合体育館  
 順位  
クラス 優勝 準優勝 3位
低学年 大久保ファミリークラブJr. 東習Jr.
高学年 三内キッズ 東習ペガサス 当代島レインボー
一般 実籾アバランチ CSCカリエンテ 大久保FC
シニア ボヤッキーズ 見明川パイレーツプラチナ 茂原UJCリバース
 
大会の風景





そのほかの写真はこちらから
試合結果
低学年混成の部
  1戦目 2戦目 3戦目 勝点 順位
大久保ファミリークラブJr. 3-0 0-2 2-2 1 1 1 4 1
東習Jr. 1 1 1 4 2
 
高学年混成の部
Aグループ
  三内 屋敷 東習 昭和 勝点 順位
三内キッズ 2-2 0-0 2-1 1 0 2 5 1
屋敷エンジェルス 2-2 0-1 2-0 1 1 1 4 3
東習ユニコーン 0-0 1-0 1-1 1 0 2 5 2
昭和ふらっとJr. 1-2 0-2 1-1 0 2 1 1 4
 
Bグループ
  東習 大久保 当代島 勝点 順位
東習ペガサス 1-2 4-2 1 1 0 3 1
大久保
ファミリークラブA
2-1 1-3 1 1 0 3 3
当代島レインボー 2-4 4-1 1 1 0 3 2
 
一般混成の部
Cグループ
  東習 大久保 見明川 CSC 勝点 順位
東習GLANZ 1-2 0-1 0-7 0 3 0 0 4
大久保ファミリークラブ 2-1 1-0 0-2 2 1 0 6 3
見明川パイレーツ 1-0 0-1 2-1 2 1 0 6 2
CSCカリエンテ 7-0 2-0 1-2 2 1 0 6 1
 
Dグループ
  大久保 舞浜 実籾 勝点 順位
大久保FC 3-0 0-2 1 1 0 3 2
舞浜シーガルズ 0-3 1-8 0 2 0 0 3
実籾アバランチ 2-0 8-1 2 0 0 6 1
 
シニア混成の部 予選
Eグループ
  CSC 実籾 茂原 東習 見明川 勝点 順位
CSCファビュラス 0-0 0-3 0-0 0-1 0 2 2 2 4
実籾ファミリーズ 0-0 1-1 4-2 1-1 1 0 3 6 3
茂原UJCリバース 3-0 1-1 2-0 0-3 2 1 1 7 2
東習FACIL 0-0 2-4 0-2 0-3 0 3 1 1 5
見明川パイレーツプラチナ 1-0 1-1 3-0 3-0 3 0 1 10 1
 
Fグループ
  CSC 大久保 ボヤ 緑ヶ丘 当代島 勝点 順位
CSCサンズ 2-0 2-4 2-0 3-0 3 1 0 9 2
大久保ファミリークラブシニア 0-2 0-4 1-1 0-3 0 3 1 1 5
ボヤッキーズ 4-2 4-0 1-0 3-1 4 0 0 12 1
緑ヶ丘40’S 0-2 1-1 0-1 1-2 0 3 1 1 4
当代島エメラルド 0-3 3-0 1-3 2-1 2 2 0 6 3
 
対戦表
●ビデオフォーマット
  YouTube始めました。 このアイコンをクリック!  

Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 低学年 東習Jr. 0 3 大久保ファミリークラブJr.  
2 高学年A 三内キッズ 2 2 屋敷エンジェルス  
3 高学年B 大久保ファミリークラブA 2 1 東習ペガサス  
4 一般C 東習GLANZ 1 2 大久保ファミリークラブ  
5 一般D 大久保FC 3 0 舞浜シーガルズ  
6 高学年A 昭和ふらっとJr. 1 1 東習ユニコーン  
7 高学年B 東習ペガサス 4 2 当代島レインボー  
8 一般C 見明川パイレーツ 2 1 CSCカリエンテ  
9 一般D 実籾アバランチ 2 0 大久保FC  
10 低学年 大久保ファミリークラブJr. 0 2 東習Jr.  
11 高学年A 東習ユニコーン 0 0 三内キッズ  
12 高学年A 昭和ふらっとJr. 0 2 屋敷エンジェルス  
13 一般C 大久保ファミリークラブ 0 2 CSCカリエンテ  
14 一般C 東習GLANZ 0 1 見明川パイレーツ  
15 高学年B 大久保ファミリークラブA 1 3 当代島レインボー  
16 高学年A 昭和ふらっとJr. 1 2 三内キッズ  
17 高学年A 屋敷エンジェルス 0 1 東習ユニコーン  
18 一般D 舞浜シーガルズ 1 8 実籾アバランチ  
19 一般C CSCカリエンテ 7 0 東習GLANZ  
20 一般C 大久保ファミリークラブ 1 0 見明川パイレーツ  
21 高学年 Aグループ1位
三内キッズ
2 1 Bグループ1位
東習ペガサス
決勝戦
22 一般 Cグループ3位
大久保ファミリークラブ
2 1 Dグループ3位
舞浜シーガルズ
5位決定戦
23 一般 Cグループ2位
見明川パイレーツ
1 2 Dグループ2位
大久保FC
3位決定戦
24 高学年 Aグループ3位
屋敷エンジェルス
1 1 Bグループ3位
大久保ファミリークラブA
5位決定戦
1 2
25 一般 Cグループ1位
CSCカリエンテ
1 3 Dグループ1位
実籾アバランチ
決勝戦


Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 シニアE CSCファビュラス 0 0 実籾ファミリーズ  
2 シニアF 大久保ファミリークラブシニア 0 2 CSCサンズ  
3 シニアE 茂原UJCリバース 2 0 東習FACIL  
4 シニアF ボヤッキーズ 1 0 緑ヶ丘40’S  
5 シニアE 見明川パイレーツプラチナ 1 0 CSCファビュラス  
6 シニアF CSCサンズ 3 0 当代島エメラルド  
7 シニアE 実籾ファミリーズ 1 1 茂原UJCリバース  
8 シニアF 大久保ファミリークラブシニア 0 4 ボヤッキーズ  
9 シニアE 見明川パイレーツプラチナ 3 0 東習FACIL  
10 シニアF 当代島エメラルド 2 1 緑ヶ丘40’S  
11 シニアE CSCファビュラス 0 0 東習FACIL  
12 シニアF CSCサンズ 2 4 ボヤッキーズ  
13 シニアE 茂原UJCリバース 0 3 見明川パイレーツプラチナ  
14 シニアF 緑ヶ丘40’S 1 1 大久保ファミリークラブシニア  
15 低学年 大久保ファミリークラブJr. 2 2 東習Jr.  
16 シニアE 東習FACIL 2 4 実籾ファミリーズ  
17 シニアF ボヤッキーズ 3 1 当代島エメラルド  
18 シニアE CSCファビュラス 0 3 茂原UJCリバース  
19 シニアF CSCサンズ 2 0 緑ヶ丘40’S  
20 シニアE 実籾ファミリーズ 1 1 見明川パイレーツプラチナ  
21 シニアF 大久保ファミリークラブシニア 0 3 当代島エメラルド  
22 高学年 Aグループ2位
東習ユニコーン
2 Bグループ2位
当代島レインボー
3位決定戦
23 シニア Eグループ2位
茂原UJCリバース
1 0 Fグループ2位
CSCサンズ
3位決定戦
24 シニア Eグループ2位
見明川パイレーツプラチナ
0 2 Fグループ2位
ボヤッキーズ
決勝戦


   

大会の記録