本文へスキップ
ホーム 大会記録 ランキング 練習メニュー お買い物 ユニホッケーとは? ユニホ王国
 

2023年度 大会記録

2023年度記録    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2024/1/8 第22回新春大会 IN 茂原
 会場:茂原市市民体育館  
 順位  
クラス 優勝 準優勝 3位
高学年 当代島レインボー CSCフェニックス CSCスコーピオンズ
一般 実籾アバランチA 緑ヶ丘スプラッシュ 実籾アバランチB
シニア UJCリバース プラチナ、エメラルド 実籾ファミリーズ
 
大会の風景



そのほかの写真はこちらから
 
試合結果
高学年の部
  当代島 Cス Cフ 勝点 順位
当代島レインボー 3-0 2-1 4 0 0 12 1
4-1 4-2
CSCスコーピオンズ 0-3 0-2 0 4 0 0 3
1-4 1-2
CSCフェニックス 1-2 2-0 2 2 0 6 2
2-4 2-1
 
一般の部
  実籾A 実籾B 大久保 見明川 東習 UJC 緑ヶ丘
実籾アバランチA 7-0 1-0 4-0 7-1 0-0 1-1
実籾アバランチB 0-7 0-0 4-3 0-1 5-1 6-0
大久保
ファミリークラブ
0-1 0-0 0-2 4-0 2-1 1-2
見明川
パイレーツ
0-4 3-4 2-0 1-1 2-0 2-2
東習
GRANZ
1-7 1-0 0-4 1-1 2-4 0-4
UJCビリーブ 0-0 1-5 1-2 0-2 4-2 1-2
緑ヶ丘スプラッシュ 1-1 0-6 2-1 2-2 4-0 2-1
 
一般の部
  勝点 順位
実籾アバランチA 4 0 2 14 1
実籾アバランチB 3 2 1 10 3
大久保
ファミリークラブ
2 3 1 7 5
見明川
パイレーツ
2 2 2 8 4
東習
GRANZ
1 4 1 4 7
UJCビリーブ 1 4 1 4 6
緑ヶ丘スプラッシュ 3 1 2 11 2
 
シニアの部  
  実籾 プラ CSC UJC 緑ヶ丘 勝点 順位
実籾ファミリーズ 1-1 2-2 0-1 2-1 1 1 2 5 3
プラチナ、エメラルド 1-1 1-0 1-1 2-3 1 1 2 5 2
CSCファビュラス 2-2 0-1 1-2 2-1 1 2 1 4 4
UJCリバース 1-0 1-1 2-1 4-0 3 0 1 10 1
緑ヶ丘40’S 1-2 3-2 1-2 0-4 1 3 0 3 5
 
対戦表
●ビデオフォーマット
  YouTube始めました。 このアイコンをクリック!  

Aコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 小・高 当代島レインボー 3 0 CSCスコーピオンズ  
2 シニア 実籾ファミリーズ 1 1 プラチナ、エメラルド  
3 シニア CSCファビュラス 1 2 UJCリバース  
4 小・高 CSCスコーピオンズ 0 2 CSCフェニックス  
5 シニア 実籾ファミリーズ 2 1 緑ヶ丘40’S  
6 シニア プラチナ、エメラルド 1 0 CSCファビュラス  
7 小・高 当代島レインボー 2 1 CSCフェニックス  
8 シニア 実籾ファミリーズ 0 1 UJCリバース  
9 シニア プラチナ、エメラルド 2 3 緑ヶ丘40’S  
10 小・高 当代島A+CSCA 1 1 当代島B+CSCB 交流戦
11 小・高 当代島A+CSCB 0 4 当代島B+CSCA 交流戦
12 一般 実籾アバランチB 4 3 見明川パイレーツ  
13 小・高 当代島レインボー 4 1 CSCスコーピオンズ  
14 シニア 実籾ファミリーズ 2 2 CSCファビュラス  
15 シニア UJCリバース 4 0 緑ヶ丘40’S  
16 小・高 CSCスコーピオンズ 1 2 CSCフェニックス  
17 シニア プラチナ、エメラルド 1 1 UJCリバース  
18 シニア CSCファビュラス 2 1 緑ヶ丘40’S  
19 小・高 当代島レインボー 4 2 CSCフェニックス  

Bコート
No クラス オレンジ 点数 点数 グリーン 備考
1 一般 実籾アバランチA 7 0 実籾アバランチB  
2 一般 大久保ファミリークラブ 0 2 見明川パイレーツ  
3 一般 東習GRANZ 2 4 UJCビリーブ  
4 一般 実籾アバランチA 1 1 緑ヶ丘スプラッシュ  
5 一般 実籾アバランチB 0 0 大久保ファミリークラブ  
6 一般 見明川パイレーツ 2 0 UJCビリーブ  
7 一般 実籾アバランチB 6 0 緑ヶ丘スプラッシュ  
8 一般 実籾アバランチA 1 0 大久保ファミリークラブ  
9 一般 見明川パイレーツ 1 1 東習GRANZ  
10 一般 UJCビリーブ 1 2 緑ヶ丘スプラッシュ  
11 一般 実籾アバランチA 7 1 東習GRANZ  
12 一般 大久保ファミリークラブ 2 1 UJCビリーブ  
13 一般 東習GRANZ 0 4 緑ヶ丘スプラッシュ  
14 一般 実籾アバランチA 4 0 見明川パイレーツ  
15 一般 実籾アバランチB 5 1 UJCビリーブ  
16 一般 大久保ファミリークラブ 4 0 東習GRANZ  
17 一般 見明川パイレーツ 2 2 緑ヶ丘スプラッシュ  
18 一般 実籾アバランチA 0 0 UJCビリーブ  
19 一般 実籾アバランチB 0 1 東習GRANZ  
20 一般 大久保ファミリークラブ 1 2 緑ヶ丘スプラッシュ  

   

大会の記録